Ny resin polyamide dia mavo mavo mavo mangarahara. Amin'ny maha resin'ny polyamide tsy mihetsika, dia vita amin'ny asidra dimer sy amine.
Toetra:
1. Toetra marin-toerana, adhesion tsara, gloss avo
2. Mifanaraka tsara amin'ny NC
3. Famoahana solvent tsara
4. Ny fanoherana tsara amin'ny gel, fananana fananana tsara
Fampiharana:
1. Gravure sy flexographics plastika fanontana ranomainty
2. Larinina mihoatra ny fanontana
3. Adhesive
4. Hafanana famehezana coating
Karazana polymère: Ny resin'ny polyamide dia polymers vita amin'ny fihetsiky ny diamines miaraka amin'ny asidra dicarboxylika na amin'ny fikorianan'ny asidra amino.
Monomers iombonana: Ny monomera mahazatra dia ahitana diamines toy ny hexamethylene diamine sy adipic acid, izay ampiasaina amin'ny famokarana Nylon 66, polyamide malaza.
Plastics Engineering: Ny resin polyamide dia ampiasaina betsaka amin'ny famokarana plastika injeniera, toy ny Nylon, izay mahita fampiharana amin'ny kojakoja fiara, fitaovana elektronika ary entana mpanjifa.
Adhesives: Ny resin polyamide sasany dia ampiasaina amin'ny fandrafetana adhesives, manome fahafaha-mamatotra matanjaka.
Coatings: Ny resin polyamide dia ampiasaina amin'ny famolavolana ny coatings, manome faharetana, fanoherana ny harafesina ary ny fanoherana simika.
Lamba: Nylon, karazana polyamide, dia ampiasaina betsaka amin'ny indostrian'ny lamba amin'ny famokarana lamba sy fibre.
Fiatrehana simika: Matetika ny resin'ny polyamide dia mampiseho fanoherana tsara amin'ny zavatra simika sy solvents.
Flexibility: Miankina amin'ny famolavolana manokana, ny resin polyamide dia mety ho malefaka na henjana.
Dielectric Properties: Ny resin polyamide sasany dia manana fananana insulation elektrika tsara.
Ny karazana polyamide resins:
Ny karazana resin polyamide isan-karazany dia azo amboarina mifototra amin'ny fiovaovan'ny monomera sy ny fepetra fanodinana, ka miteraka fitaovana manana toetra miavaka mifanaraka amin'ny fampiharana manokana.
Karazana | naoty | Sanda asidra (mgKOH/g) | Sanda amine (mgKOH/g) | Viscosité (mpa.s/25°C) | Teboka malefaka (°C) | Toerana mangatsiaka (°C) | Loko (Gardner) |
Co-solvent | CC-3000 | ≤5 | ≤5 | 30–70 | 110-125 | ≤6 | ≤7 |
CC-1010 | ≤5 | ≤5 | 70~100 | 110-125 | ≤6 | ≤7 | |
CC-1080 | ≤5 | ≤5 | 100~140 | 110-125 | ≤6 | ≤7 | |
CC-1150 | ≤5 | ≤5 | 140–170 | 110-125 | ≤6 | ≤7 | |
CC-1350 | ≤5 | ≤5 | 170~200 | 110-125 | ≤6 | ≤7 | |
Co-solvent · Fanamafisana fanoherana | CC-1888 | ≤5 | ≤5 | 30~200 | 90-120 | -15~0 | ≤7 |
Co-solvent · Fiatrehana hafanana avo | CC-2888 | ≤5 | ≤5 | 30~180 | 125-180 | / | ≤7 |
Co-solvent · Mamirapiratra be | CC-555 | ≤5 | ≤5 | 30~180 | 110-125 | ≤6 | ≤7 |
Co-solvent · Fiatrehana menaka | CC-655 | ≤6 | ≤6 | 30~180 | 110-125 | ≤6 | ≤7 |
Karazana sarimihetsika tsy voatsabo | CC-657 | ≤15 | ≤3 | 40~100 | 90-100 | ≤2 | ≤12 |
Tsy mety levona toaka | CC-2018 | ≤5 | ≤5 | 30~160 | 115-125 | ≤4 | ≤7 |
Mety levona amin'ny toaka | CC-659A | ≤5 | ≤5 | 30~160 | 100-125 | -15~0 | ≤7 |
Mety levona amin'ny alkaola·Avo ny hafanana | CC-1580 | ≤5 | ≤5 | 30~160 | 120-150 | / | ≤7 |
Ester mety levona | CC-889 | ≤5 | ≤5 | 40~120 | 105-115 | ≤4 | ≤7 |
Ester mety levona·Fahatohitra mangatsiaka | CC-818 | ≤5 | ≤5 | 40~120 | 90-110 | -15~0 | ≤7 |
Fonosana:25kgs / kitapo na araka ny fangatahanao.
fitahirizana:Tehirizo ao amin'ny toerana maina sy ventilated.
Fenitra mpanatanteraka:Fenitra iraisam-pirenena.