(1) Ny kristaly fotsy na tsy misy loko, efflorescent amin'ny rivotra, mora levona anaty rano fa tsy amin'ny vahaolana organika. Ny vahaolana amin'ny rano dia alkaline, ny hakitroky amin'ny 1.62g / cm³, ny hafanana dia 73.4 ℃.
(2) Colorcom Trisodium Phosphate ampiharina amin'ny indostria ho toy ny rano manalefaka mpandraharaha, fanadiovana mpiasa amin'ny electroplating, loko fixer amin'ny lamba fandokoana sy ny flux amin'ny enamel ware famokarana sy ny sisa; Amin'ny sakafo dia ampiasaina indrindra ho toy ny emulsification agent, ary ny sakafo ara-tsakafo, ary manatsara ny kalitao.
zavatra | RESULT(Teknolojia) | VOKATRA(Fombaina sakafo) |
Votoaty fototra %≥ | 98 | 98 |
Phosphorus %≥ | 39.5 | 39.5 |
Sodium oxide, toy ny Na2O %≥ | 36-40 | 36-40 |
Sulfate(as SO4) % ≤ | 0.25 | 0.25 |
Sanda PH | 11.5-12.5 | 11.5-12.5 |
Rano tsy mety levona % ≤ | 0.1 | 0.1 |
Metaly mavesatra (toy ny Pb)% ≤ | / | 0.001 |
Arsenika(toy ny As)% ≤ | / | 0,0003 |
zavatra | RESULT(Teknolojia) | VOKATRA(Fombaina sakafo) |
Votoaty fototra %≥ | 98 | 98 |
Phosphorus %≥ | 18.3 | 18.3 |
Sodium oxide, toy ny Na2O %≥ | 15.5-19 | 15.5-19 |
Sulfate(as SO4) % ≤ | 0.5 | 0.5 |
Sanda PH | 11.5-12.5 | 11.5-12.5 |
Rano tsy mety levona % ≤ | 0.1 | 0.1 |
Metaly mavesatra (toy ny Pb)% ≤ | / | 0.001 |
Arsenika(toy ny As)% ≤ | / | 0,0003 |
Fonosana:25 kg / kitapo na araka ny fangatahanao.
fitahirizana:Tehirizo ao amin'ny toerana maina sy ventilated.
Fenitra mpanatanteraka: Fenitra iraisam-pirenena.